PX adalah versi yang lebih modern, tanpa menyangkal asal-usulnya. Setelah pengenalan rem cakram depan, Ini akan menggabungkan two-way oxidation catalyst untuk memenuhi dengan mencoba dan mewujudkan mesin 2-Tak, standar emisi mei Euro I. Kisah sukses PX yang terus berlanjut memberikan para penggemar tetap dapat menikmati transmisi manual. versi 150 ini merupakan perubahan terbesar PX, karena versi 200 telah menjadi korban standar emisi.
Jumlah Produksi: n/a
Nomor Produksi: ZAPM 09045
SPESIFIKASI TEKNIS:
Kartu | |
Warna | abu-abu |
Nomor Chassis | n/a:ZAPM 09045 |
Mesin | |
Silinder / Waktu | Satu silinder 2-tak |
Pemindahan | 149 cc |
Bore dan stroke | 57,8 X 57 mm |
Rasio kompresi | 9,2:1 |
Power / RPM | 9 hp \ 6000 |
Torsi / RPM | 1,3 kgm 4500 |
Pendinginan | Paksa udara |
distribusi | berputar |
menyediakan | 20 kebun mm karburator |
campuran | 2% |
Pengapian | elektronik |
Mulai | Listrik engkol |
Kopling | multidisc dalam penangas minyak |
Mengubah | 4-panggilan cepat |
Motor | |
Bingkai | Monocoque |
Suspensi Depan | roda tarik batang heliks mata air dan shock |
Suspensi belakang | Coil spring dan shock absorber |
Akhir Hard | Langsung |
Roda | dipertukarkan dengan decomposable lingkaran timbul |
Rem depan | disk yang 200 mm |
Belakang rem | Drum 170 mm |
Ban depan | 3,00 x10 |
Belakang ban | 3,00 x10 |
Dimensi dan Berat | |
Panjangnya | 1805 mm |
Lebar | 700 mm |
Kursi tinggi | 805 mm |
Jarak roda | 1270 mm |
Tangki | 8 liter |
Berat | 115 Kg |
Kinerja | |
Kecepatan Maksimum | 92 km \ h |
Percepatan | 25,7 detik \ 400 m dari berdiri sebuah |
Konsumsi | 24,5 km dengan 1 liter |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar