Dibandingkan dengan Base PX, yang dimiliki oleh varian adalah sebegai berikut: rem depan lebih efektif dengan self centering jaws, kemudi dikendalikan oleh kunci kontak, lighthouse lebih kuat, sistem listrik dipasang pada section, top box lebih besar, dudukan yang empuk dan anatomis, central platform lebih lebar dan stang memiliki instrumentasi yang lebih lengkap. Model ini juga sudah menggunakan Elestart.
Tahun Produksi: 1983-1992
Nomor Produksi: VSX1T: 124.578
SPESIFIKASI TEKNIS:
Kartu | |
Warna | Abu-abu, Putih, dan Merah |
Nomor Chassis | VSX1T 300001-424579 |
Mesin | |
Silinder / Waktu | Satu silinder 2-tak |
Pemindahan | 197,97 cc |
Bore dan stroke | 66,5 X 57 mm |
Rasio kompresi | 8,2 :: 1 |
Power / RPM | 12cv / 5700 rpm |
Torsi / RPM | 1,6 kgm/4300 |
Pendinginan | Paksa udara |
Distribusi | berputar |
Menyediakan | Karburator kebun 24 |
Campuran | 2% |
Pengapian | elektronik |
Mulai | Crank elektronik |
Kopling | multidisc dalam penangas minyak |
Mengubah | 4-panggilan cepat |
Motor | |
Bingkai | Monocoque |
Suspensi Depan | Roda tarik batang heliks mata air dan shock |
Suspensi belakang | Coil spring dan shock absorber |
Akhir Hard | Langsung |
Roda | Dipertukarkan dengan decomposable lingkaran timbul |
Rem depan | Drum 150 mm |
Belakang rem | Drum 150 mm |
Ban | 3,50 x 10 depan dan belakang |
Dimensi dan Berat | |
Panjangnya | 1760 mm |
Lebar | 695mm |
Kursi tinggi | 800 mm |
Jarak roda | 1235 mm |
Tangki | 8 liter |
Berat | 90 Kg |
Kinerja | |
Kecepatan Maksimum | 110 km / jam |
percepatan | nd |
konsumsi | 28 km / l |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar